自市防控指揮部5號(hào)通告發(fā)布以來(lái),我市社會(huì)各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。3月2日-3月3日,啟東市紅十字會(huì)共收到社會(huì)各界捐贈(zèng)款物合計(jì)人民幣1420884元,其中資金1416306元,物資折合4578元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈(zèng)款物已經(jīng)全部撥付到位。市紅十字會(huì)主動(dòng)邀請(qǐng)市紅十字會(huì)監(jiān)事會(huì)、市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組提前介入,全程開(kāi)展社會(huì)捐贈(zèng)款物監(jiān)督。
現(xiàn)對(duì)3月2日-3月3日市紅十字會(huì)接收捐贈(zèng)款物明細(xì)及使用情況進(jìn)行公示,廣泛接受社會(huì)各界監(jiān)督。監(jiān)督電話(huà):0513-83300923 0513-68957603
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人(單位) | 金額(元) | 捐贈(zèng)意向 | 使用去向 |
1 | 3月2日 | 江蘇神通閥門(mén)股份有限公司 | 100000 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
100000 | 定向市中醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 | |||
100000 | 定向南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 | |||
100000 | 定向南陽(yáng)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) | |||
100000 | 定向匯龍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) | |||
280000 | 定向市公安局 | 已轉(zhuǎn)至該單位 | |||
180000 | 定向我市赴湖北一線人員 | 已轉(zhuǎn)至市人民醫(yī)院(共18名赴湖北醫(yī)務(wù)人員) | |||
20000 | 定向我市赴湖北一線人員 | 已轉(zhuǎn)至市中醫(yī)院(共2名赴湖北醫(yī)務(wù)人員) | |||
20000 | 定向我市赴湖北一線人員 | 已轉(zhuǎn)至市三院(共2名赴湖北醫(yī)務(wù)人員) | |||
2 | 3月2日 | 江蘇神通閥門(mén)股份有限公司黨委及干部職工 | 50000 | 定向南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院朱崢嶸醫(yī)生 | 已轉(zhuǎn)朱崢嶸家屬陳丹 |
220000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 | |||
3 | 3月2日 | 袁士新 | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
4 | 3月2日 | 丁紅輝 | 200 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
5 | 3月2日 | 啟東市寅陽(yáng)鎮(zhèn)大同離退休干部黨支部 | 4600 | 定向寅陽(yáng)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
6 | 3月2日 | 施陸兵 | 500 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
7 | 3月2日 | 啟東市水務(wù)有限公司全體員工 | 23150 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
8 | 3月2日 | 朱洪亮 | 314 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
9 | 3月2日 | 啟東市環(huán)境保護(hù)志愿者協(xié)會(huì) | 折合3390 | 定向啟東(物資:一次性醫(yī)用手套750副,清艾條30盒,酒精30瓶) | 已轉(zhuǎn)指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
10 | 3月3日 | 啟東沿海開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司全體員工 | 5402 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
11 | 3月3日 | 郁麗春 | 300 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
12 | 3月3日 | 陸洪生 | 300 | 定向北城區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該街道辦 |
13 | 3月3日 | 南通權(quán)圣建設(shè)工程有限公司 | 10000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
14 | 3月3日 | 劉蓋 | 300 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
15 | 3月3日 | 龐文昌 | 200 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
16 | 3月3日 | 南通瑞達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 30000 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
17 | 3月3日 | 啟東市花仙子衛(wèi)生用品有限公司 | 20000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
18 | 3月3日 | 啟東市花仙子衛(wèi)生用品有限公司 | 30000 | 定向南陽(yáng)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
19 | 3月3日 | 孫麗娟 | 500 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
20 | 3月3日 | 王逸婷 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
21 | 3月3日 | 施佳豆 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
22 | 3月3日 | 施海健 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
23 | 3月3日 | 衛(wèi)辛林 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
24 | 3月3日 | 黃玲 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
25 | 3月3日 | 吉惠中 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
26 | 3月3日 | 江駿 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
27 | 3月3日 | 包海華 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
28 | 3月3日 | 宋凱博 | 50 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
29 | 3月3日 | 陳星利 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
30 | 3月3日 | 陳允玉 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
31 | 3月3日 | 朱召明 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
32 | 3月3日 | 石永明 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
33 | 3月3日 | 北京大學(xué)生命科學(xué)華東產(chǎn)業(yè)研究院 | 1720 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
34 | 3月3日 | 啟東蓋天力藥業(yè)有限公司全體員工 | 16570 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
35 | 3月3日 | 啟東市本草大藥房有限公司 | 折合1188 | 定向啟東(酒精120瓶) | 已轉(zhuǎn)指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
累計(jì)接收款物:1420884元 | 累計(jì)撥付款物:1420884元 | ||||
啟東市紅十字會(huì) 2020年3月4日 |